Le camping est ouvert à l'année, et l'accueil du 30 janvier au 30 novembre
En saison, ouvert à partir de 11h le matin.
En saison, tous les soirs (sauf le lundi) et le samedi midi et le dimanche midi
Une épicerie est disponible à l'accueil aux heures d'ouverture de la réception.
On y retrouve un grand nombre de produits de première nécessité, ainsi qu'un dépôt de gaz (13 et 35kgs).
Les 2 bassins sont chauffés et ouverts de mai à mi-septembre de 11h à 21h.
Juillet / Août | Vacances, Fériés, WE Haute Saison | Semaine Haute Saison | Vacances, Fériés, et WE Basse saison | Semaine Basse saison |
---|---|---|---|---|
105 €/nuitée | 100 €/nuitée | 70 €/nuitée | 50 €/nuitée | 45 €/nuitée |
Juillet / Août | Vacances, Fériés, WE Haute Saison | Semaine Haute saison | Vacances, Fériés, WE Basse Saison | Semaine Basse saison |
---|---|---|---|---|
120 €/ nuitéé | 110 €/nuitée | 75 €/ nuitéé | 55 €/ nuitée | 50 €/nuitée |
Juillet / Août | Vacances, Fériés, WE Haute saison | Semaine Haute saison | Vacances, Fériés, WE Basse saison | Semaine Basse saison |
---|---|---|---|---|
100 €/nuitée | 95 €/nuitée | 65 €/nuitée | 95 €/nuitée | 45 €/nuitée |
Tarifs / Jour | Du 01 mars au 30 juin Du 01 septembre au 31 octobre |
Du 01 juillet au 31 août |
---|---|---|
Emplacement + voiture+ 1 personnes+ electricité | 16 | 17 |
Emplacement + voiture+ 1 personnes+ sans electricité | 12.5 | 13.5 |
Adulte supplémentaire | 5 | 5 |
Enfant de 3 à 10 ans | 2.5 | 3.5 |
Enfant de -3 ans | gratuit | gratuit |
Animal (limité à 1 seul) | 5 | 5 |
Tarifs / Jour | Du 01 mars au 30 juin Du 01 septembre au 31 octobre |
Du 01 juillet au 31 août |
---|---|---|
Forfait jour pour 2 pers avec eau + électricité | 15 | |
Forfait jour pour 2 pers Avec accès aux animations + eau + électricité | 23 | |
Personne supplémentaire | 5 | 5 |
Enfant de 3 à 10 ans | 2.5 | 3.5 |
Enfant de -3 ans | gratuit | gratuit |
Animal (limité à 1 seul) | 5 | 5 |
Location parcelle | du 01 octobre au 30 septembre |
---|---|
Location parcelle pour 12 mois d'ouverture | 2 400 euros |
Paiement possible en 1, 10 ou 12 fois | (exemple pour 12 prélèvements) = 200 euros / mois |
Factures d'eau et électricité | en 2 fois : fin mars et fin septembre |
Lundi | 9h - 12h30, 14h - 18h30 |
Mardi | 9h - 12h30, 14h - 18h30 |
Mercredi | 9h - 12h30, 14h - 18h30 |
Jeudi | 9h - 12h30, 14h - 18h30 |
Vendredi | 9h - 12h30, 14h - 18h30 |
Samedi | 9h - 12h30, 14h - 18h30 |
Dimanche | Fermé |
Le camping est accessible en transports en commun :